El diseño exclusivo de RollerPlast permite un entutorado fácil y seguro de las plantas de tomate de invernadero, al tiempo que garantiza un descenso de la planta totalmente controlado.
El diseño exclusivo de RollerPlast permite un entutorado fácil y seguro de las plantas de tomate de invernadero, al tiempo que garantiza un descenso de la planta totalmente controlado.
El diseño exclusivo de RollerPlast permite un entutorado fácil y seguro de las plantas de tomate de invernadero, al tiempo que garantiza un descenso de la planta totalmente controlado.
| Parámetro | 534h / 534hw | 531sp | 531as |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Longitud del hilo – hilo PP 1/1200 (m) | NA | Hasta 16 | Hasta 16 |
| Peso (gr) | 13.5 | Depende del tipo y la longitud del hilo | Depende del tipo y la longitud del hilo |
| Adecuado para diámetro de alambre (mm) | 2.5-3.5 | NA | NA |
| Embalaje | 534h / 534hw | 531sp | 531as |
|---|---|---|---|
| Units per box (pcs) | 800 | 800 | 400 |
| Boxes per pallet | 28 | 32/28 | 32/28 |
| Box size L x W x H (cm) | 56 x 48 x 30 | 56 x 48 x 24 | 56 x 48 x 24 |
| Parámetro | 534h / 534hw | 531sp | 531as |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Longitud del hilo – hilo PP 1/1200 (m) | NA | Hasta 16 | Hasta 16 |
| Peso (gr) | 13.5 | Depende del tipo y la longitud del hilo | Depende del tipo y la longitud del hilo |
| Adecuado para diámetro de alambre (mm) | 2.5-3.5 | NA | NA |
| Embalaje | 534h / 534hw | 531sp | 531as |
|---|---|---|---|
| Units per box (pcs) | 800 | 800 | 400 |
| Boxes per pallet | 28 | 32/28 | 32/28 |
| Box size L x W x H (cm) | 56 x 48 x 30 | 56 x 48 x 24 | 56 x 48 x 24 |
¿Preguntas? ¿Pensamientos? ¿Inquietudes? Póngase en contacto con nosotros.