Combinando un diseño innovador y características que le ayudan a ahorrar tiempo, los ganchos Paskal proporcionan una bajada de planta totalmente controlada, al tiempo que mejoran la productividad y reducen los costes de mano de obra.
Combinando un diseño innovador y características que le ayudan a ahorrar tiempo, los ganchos Paskal proporcionan una bajada de planta totalmente controlada, al tiempo que mejoran la productividad y reducen los costes de mano de obra.
Combinando un diseño innovador y características que le ayudan a ahorrar tiempo, los ganchos Paskal proporcionan una bajada de planta totalmente controlada, al tiempo que mejoran la productividad y reducen los costes de mano de obra.
| Parámetro | 518tl | 522tl |
|---|---|---|
![]() | ||
| Tamaño del gancho metálico (mm)** | 180 | 220 |
| Diámetro del alambre (mm) | 3 | 3 |
| Adecuado para alambre de espaldera diámetro (mm) | 2-4 | 2-4 |
| Fuerza de carga del gancho (kg) | Hasta 15 kg de carga estática | Hasta 16 kg de carga estática |
| Resistencia a la rotura del hilo (kg) | 1/1000 – 40 (±5%), 1/1200 – 30 (±5%), 1/1500 – 24 (±5%), Bio hilo – varía en función del hilo | |
| Longitud del hilo (m) | Varía según las necesidades | Varía según las necesidades |
** La longitud del hilo liberado por media vuelta
| Parámetro | 518tl | 522tl |
|---|---|---|
![]() | ||
| Tamaño del gancho metálico (mm)** | 180 | 220 |
| Diámetro del alambre (mm) | 3 | 3 |
| Adecuado para alambre de espaldera diámetro (mm) | 2-4 | 2-4 |
| Fuerza de carga del gancho (kg) | Hasta 15 kg de carga estática | Hasta 16 kg de carga estática |
| Resistencia a la rotura del hilo (kg) | 1/1000 – 40 (±5%), 1/1200 – 30 (±5%), 1/1500 – 24 (±5%), Bio hilo – varía en función del hilo | |
| Longitud del hilo (m) | Varía según las necesidades | Varía según las necesidades |
** La longitud del hilo liberado por media vuelta
¿Preguntas? ¿Pensamientos? ¿Inquietudes? Póngase en contacto con nosotros.